SENIOR
SENIOR
TABLA DE POSICIONES
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AREQUIPA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | +17 | 8 |
| 2 | OLD BAYER | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13 | +5 | 19 |
| 3 | HORSE ON FIRE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 14 | +3 | 6 |
| 4 | MALVESTITI | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 7 |
| 5 | PAPURRA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 6 | NAKAMAS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 7 | TOPPER ROJAS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 23 |
| 8 | ESCABIONETA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | JUGADOR | CLUB | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Rossi | AREQUIPA | 7 |
| 2 | Agustin Giocolo | OLD BAYER | 6 |
| 3 | Gaston Resenido | HORSE ON FIRE | 6 |
| 4 | Jose Menendez | MALVESTITI | 6 |
| 5 | Juan Lafranchi | MALVESTITI | 6 |
| 6 | Agustin Pettigrosso | HORSE ON FIRE | 5 |
| 7 | Juan Manuel Ruiz | PAPURRA | 4 |
| 8 | Nazareno Gavilan | NAKAMAS | 4 |
| 9 | Nicolas Bravo | AREQUIPA | 4 |
| 10 | Ramiro Gonzalez | NAKAMAS | 4 |
Expulsados
| JUGADOR | CLUB | INFO |
|---|---|---|
| Gonzalo Gisande | TOPPER ROJAS | |
| Claudio Sarubico | OLD BAYER | |
| Diego Mondagora | OLD BAYER | |
| Jesus Caruzi | OLD BAYER | |
| Tomas Garcia | NAKAMAS | |
| Christian Gisande | TOPPER ROJAS |
PRÓXIMA FECHA - Semifinales
AREQUIPA
PLAYOFFSSemifinal 1
17/10 · 11:00Cancha 1MALVESTITI
OLD BAYER
PLAYOFFSSemifinal 2
17/10 · 12:00Cancha 1HORSE ON FIRE
AMONESTADOS
| JUGADOR | CLUB | TARJETAS |
|---|---|---|
| Jonatan Nievas | AREQUIPA | 🟨 🟨 🟨 🟨 🟨 (5) |
| Tomas Garcia | NAKAMAS | 🟨 🟨 🟨 (3) |
| Diego Pacchiano | PAPURRA | 🟨 🟨 🟨 (3) |
| Lautaro Cabrera | AREQUIPA | 🟨 🟨 (2) |
| Nicolas Carrica | HORSE ON FIRE | 🟨 🟨 (2) |
| Mauro Peralta | OLD BAYER | 🟨 🟨 (2) |
| Eric Williams | PAPURRA | 🟨 🟨 (2) |
| Gerardo Torres | PRINGLES FC | 🟨 🟨 (2) |
| Diego Marani | TOPPER ROJAS | 🟨 🟨 (2) |
| Gonzalo Gisande | TOPPER ROJAS | 🟨 🟨 (2) |
