DOMINGO LIGA A 2026
TABLA DE POSICIONES
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON BIRRA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 7 | +26 | 6 |
| 2 | KIRIKOCHO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 13 | +16 | 7 |
| 3 | LA 530 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 19 | +7 | 5 |
| 4 | GORINA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | +3 | 2 |
| 5 | ROYALE FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 8 |
| 6 | SIGMA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 |
| 7 | VIZENZI FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 8 | LA MAQUETA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 5 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | JUGADOR | CLUB | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Gonzalez | ASTON BIRRA | 16 |
| 2 | Jonathan Diz | KIRIKOCHO | 10 |
| 3 | Matias Jurado | KIRIKOCHO | 6 |
| 4 | Geronimo Romero | GORINA | 5 |
| 5 | Julian Barreto | LA 530 | 5 |
| 6 | Ramon Bogado | LA 530 | 5 |
| 7 | Alejandro Ayala | S.C.F.C | 4 |
| 8 | Brian Arriola | ROYALE FC | 4 |
| 9 | Luca Frias | GORINA | 4 |
| 10 | Luis Figueroa | LA 530 | 4 |
Expulsados
No hay expulsados registrados.
PRÓXIMA FECHA
No hay fechas pendientes en esta liga.
AMONESTADOS
| JUGADOR | CLUB | TARJETAS |
|---|---|---|
| Facundo Ale | ROYALE FC | 🟨 🟨 🟨 (3) |
| Nahuel Mercado | ASTON BIRRA | 🟨 🟨 (2) |
| Juan Porcel | KIRIKOCHO | 🟨 🟨 (2) |
| Lautaro Gulo | KIRIKOCHO | 🟨 🟨 (2) |
| Axel Battistessa | LA 530 | 🟨 🟨 (2) |
| Ian Medina | LA MAQUETA | 🟨 🟨 (2) |
| Jairo Pana | LA MAQUETA | 🟨 🟨 (2) |
| Facundo Leguizamon | ASTON BIRRA | 🟨 (1) |
| Lucio Fredes | ASTON BIRRA | 🟨 (1) |
| Nahuel Gonzalez | ASTON BIRRA | 🟨 (1) |
DOMINGO LIGA B 2026
TABLA DE POSICIONES
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN CARLOS FC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 13 | +15 | 17 |
| 2 | A CARA DE CUMBIA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 18 | +6 | 17 |
| 3 | REJUNTE FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 24 | +10 | 6 |
| 4 | CHICHONETA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 10 |
| 5 | TIBURONCITOS FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 22 | +3 | 14 |
| 6 | LOS COJUDOS DE LP | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 2 |
| 7 | CLUB DE MATREROS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 18 |
| 8 | HENDERCITY | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 4 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | JUGADOR | CLUB | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Ezequiel La Rosa | REJUNTE FC | 19 |
| 2 | Jonatan Gonzalez | A CARA DE CUMBIA | 11 |
| 3 | Favio Rea | SAN CARLOS FC | 10 |
| 4 | Enzo Cano | CLUB DE MATREROS | 8 |
| 5 | Uriel Gomez | SAN CARLOS FC | 7 |
| 6 | Alvaro Ariza | LOS COJUDOS DE LP | 6 |
| 7 | Lujan Martin | REJUNTE FC | 6 |
| 8 | Emiliano Mouhape | CLUB DE MATREROS | 5 |
| 9 | Kevin Lobos | REJUNTE FC | 5 |
| 10 | Nahuel Santana | TIBURONCITOS FC | 5 |
Expulsados
| JUGADOR | CLUB | INFO |
|---|---|---|
| Ramiro Colman | CLUB DE MATREROS | |
| Emiliano Mouhape | CLUB DE MATREROS | |
| Kevin Orona | CLUB DE MATREROS |
PRÓXIMA FECHA
No hay fechas pendientes en esta liga.
AMONESTADOS
| JUGADOR | CLUB | TARJETAS |
|---|---|---|
| Jonatan Gonzalez | A CARA DE CUMBIA | 🟨 🟨 🟨 🟨 (4) |
| Martin Torres | SAN CARLOS FC | 🟨 🟨 🟨 (3) |
| Francisco Lopez Rajoy | A CARA DE CUMBIA | 🟨 🟨 (2) |
| Martiniano Matassa | CHICHONETA | 🟨 🟨 (2) |
| Leonardo Acosta | CLUB DE MATREROS | 🟨 🟨 (2) |
| Rolandinho Gonzalez | CLUB DE MATREROS | 🟨 🟨 (2) |
| Nicolas Lopez | HENDERCITY | 🟨 🟨 (2) |
| Kevin Lobos | REJUNTE FC | 🟨 🟨 (2) |
| Favio Rea | SAN CARLOS FC | 🟨 🟨 (2) |
| Darwin Santos | A CARA DE CUMBIA | 🟨 (1) |
DOMINGO LIGA C 2026
TABLA DE POSICIONES
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALVINAS FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 15 | +11 | 13 |
| 2 | MACONHA FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 14 | +26 | 13 |
| 3 | SAN PATRICIO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 8 |
| 4 | EL TREBOL FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 2 |
| 5 | VILLA ZULA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | +1 | 10 |
| 6 | PLATENSES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 | +0 | 12 |
| 7 | LOS ALERCES | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | 1 |
| 8 | ATLETICO RETIRO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | JUGADOR | CLUB | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Garcia | MALVINAS FC | 8 |
| 2 | Elvio Bareiro | MACONHA FC | 8 |
| 3 | Luciano Pereira | MACONHA FC | 6 |
| 4 | Natanael Garcia | MALVINAS FC | 6 |
| 5 | Ezequiel Garcia | MALVINAS FC | 5 |
| 6 | Franco Godoy | PLATENSES | 5 |
| 7 | Juan Correa | VILLA ZULA | 5 |
| 8 | Lucas Villalba | MACONHA FC | 5 |
| 9 | Miguel Benitez | MACONHA FC | 5 |
| 10 | Santiago Herrer | PLATENSES | 5 |
Expulsados
No hay expulsados registrados.
PRÓXIMA FECHA
No hay fechas pendientes en esta liga.
AMONESTADOS
| JUGADOR | CLUB | TARJETAS |
|---|---|---|
| Julian Cortez | SAN PATRICIO | 🟨 🟨 🟨 (3) |
| Esteban Lizarraga | MACONHA FC | 🟨 🟨 (2) |
| Nahuel Cuyeba | MALVINAS FC | 🟨 🟨 (2) |
| Tomas Culler | CVP | 🟨 (1) |
| Tomas Scholdbauer | CVP | 🟨 (1) |
| Brian Arroyo | DEPORTIVO LR | 🟨 (1) |
| Diego Diaz | DEPORTIVO LR | 🟨 (1) |
| Luciano Demichelis | EL TREBOL FC | 🟨 (1) |
| Nicolas Gomez | EL TREBOL FC | 🟨 (1) |
| Dylan Serrano | LOS ALERCES | 🟨 (1) |
