MARTES
MARTES LIGA A
TABLA DE POSICIONES
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | FAIRPLAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIANTES LAT | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 7 |
| 2 | PARQUE CASTELLI | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | +5 | 1 |
| 3 | LA 23 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | +8 | 11 |
| 4 | GORINTER | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 14 | +6 | 10 |
| 5 | BONFIELD | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 15 | +4 | 4 |
| 6 | TIGRES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 7 | CHICAGO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |
| 8 | CARUCHA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 8 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | JUGADOR | CLUB | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Martucci | PARQUE CASTELLI | 12 |
| 2 | Nicolas Amarilla | ESTUDIANTES LAT | 9 |
| 3 | Nicolas Redondo | BONFIELD | 8 |
| 4 | Adrian Frias | GORINTER | 7 |
| 5 | Braian Fernandez | LA 23 | 6 |
| 6 | Cristian Fernandez | TIGRES | 5 |
| 7 | Geronimo Villarreal | GORINTER | 5 |
| 8 | Exequiel Lucidi | GORINTER | 4 |
| 9 | Lautaro Macfrey | BONFIELD | 4 |
| 10 | Gaston Carlos | LA 23 | 3 |
Expulsados
No hay expulsados registrados.
PR脫XIMA FECHA - Fecha 6
10/02/202619:00Cancha 1
LA 23
vs
PARQUE CASTELLI
10/02/202619:00Cancha 2
ESTUDIANTES LAT
vs
BONFIELD
10/02/202619:00Cancha 3
GORINTER
vs
CHICAGO
10/02/202619:00Cancha 4
TIGRES
vs
CARUCHA
AMONESTADOS
| JUGADOR | CLUB | TARJETAS |
|---|---|---|
| Ramiro Carrera | LA 23 | 馃煥 馃煥 馃煥 (3) |
| Nicolas Amarilla | ESTUDIANTES LAT | 馃煥 馃煥 (2) |
| Alan Gonzalez | GORINTER | 馃煥 馃煥 (2) |
| Geronimo Villarreal | GORINTER | 馃煥 馃煥 (2) |
| Alejo Bazan | LA 23 | 馃煥 馃煥 (2) |
| Alejo Juncos | LA 23 | 馃煥 馃煥 (2) |
| Gonzalo Lizarralde | TIGRES | 馃煥 馃煥 (2) |
| Sebastian Schneider | TIGRES | 馃煥 馃煥 (2) |
| Joaquin Heredia | BONFIELD | 馃煥 (1) |
| Matias Liporace | BONFIELD | 馃煥 (1) |
MARTES LIGA B
TABLA DE POSICIONES
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | FAIRPLAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REJUNTE F.C. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 13 | +23 | 7 |
| 2 | LA TIMBA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | 16 |
| 3 | LA 30 FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 21 | +3 | 33 |
| 4 | LA 46 FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 16 | +11 | 12 |
| 5 | ROSA Y HABANA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 |
| 6 | COCUCHA FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 35 | -18 | 10 |
| 7 | BARBER FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 16 |
| 8 | BARRILETE COSMICO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 9 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | JUGADOR | CLUB | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Bravo | REJUNTE F.C. | 23 |
| 2 | Braian Eceiza | COCUCHA FC | 10 |
| 3 | Kevin Lorea | LA 30 FC | 10 |
| 4 | Emiliano Galiano | BARRILETE COSMICO | 7 |
| 5 | Benjamin Lopez | LA 46 FC | 6 |
| 6 | Sebastian Comesa帽a | LA TIMBA | 6 |
| 7 | Valentin Funes | LA 46 FC | 6 |
| 8 | Diego Berrocal | LA 46 FC | 5 |
| 9 | Maximiliano Bianchi | BARBER FC | 5 |
| 10 | Cristian Cerda Cancio | ROSA Y HABANA | 4 |
Expulsados
| JUGADOR | CLUB | EXPULSIONES | FECHAS SUSPENSI脫N | FECHAS RESTANTES | INCIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Serrano | COCUCHA FC | 馃煡 | 1 | 1 | Tarjeta roja |
| Rodrigo Cerda | ROSA Y HABANA | 馃煡 | 1 | 1 | Acumulacion de 4 tarjetas amarillas |
PR脫XIMA FECHA - Fecha 6
10/02/202618:00Cancha 1
ROSA Y HABANA
vs
LA 30 FC
10/02/202618:00Cancha 2
BARBER FC
vs
BARRILETE COSMICO
10/02/202618:00Cancha 3
COCUCHA FC
vs
LA TIMBA
10/02/202618:00Cancha 4
REJUNTE F.C.
vs
LA 46 FC
AMONESTADOS
| JUGADOR | CLUB | TARJETAS |
|---|---|---|
| Rodrigo Cerda | ROSA Y HABANA | 馃煥 馃煥 馃煥 馃煥 (4) |
| Lucas Mujica | LA 30 FC | 馃煥 馃煥 馃煥 (3) |
| Sebastian Fernandez | BARBER FC | 馃煥 馃煥 (2) |
| Tomas Aguirre | BARBER FC | 馃煥 馃煥 (2) |
| Lautaro Bravo | LA 30 FC | 馃煥 馃煥 (2) |
| Elias Solis | LA 46 FC | 馃煥 馃煥 (2) |
| Lucas Funes | LA 46 FC | 馃煥 馃煥 (2) |
| Fausto Funes | LA TIMBA | 馃煥 馃煥 (2) |
| Lautaro Bustos | LA TIMBA | 馃煥 馃煥 (2) |
| Bautista Odoguardi | BARBER FC | 馃煥 (1) |
