SABADOS
TABLA DE POSICIONES
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUE ROLE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 7 | +24 | 7 |
| 2 | CARUCHA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 11 |
| 3 | CERO PESOS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 4 | ADN FUTBOL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 5 | ERROR DE CIERRE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 6 | EL MESSIAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 | -22 | 6 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | JUGADOR | CLUB | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Pollero | QUE ROLE | 7 |
| 2 | Fabricio Carrazzoni | CERO PESOS | 5 |
| 3 | Leandro Basile | QUE ROLE | 5 |
| 4 | Santiago Bermudez | QUE ROLE | 5 |
| 5 | Thaiel Graziani | CARUCHA | 5 |
| 6 | Nicolas Mendoza | QUE ROLE | 4 |
| 7 | Braian Fernandez | CARUCHA | 3 |
| 8 | Gaston Sottosanto | ERROR DE CIERRE | 3 |
| 9 | Mateo Taini | QUE ROLE | 3 |
| 10 | Matias Alarcon | ADN FUTBOL | 3 |
Expulsados
| JUGADOR | CLUB | INFO |
|---|---|---|
| Federico Figueroa | EL MESSIAS |
PRÓXIMA FECHA
No hay fechas pendientes en esta liga.
AMONESTADOS
| JUGADOR | CLUB | TARJETAS |
|---|---|---|
| Franco Pozo | CARUCHA | 🟨 🟨 (2) |
| Mateo Taini | QUE ROLE | 🟨 🟨 (2) |
| Santiago Pollero | QUE ROLE | 🟨 🟨 (2) |
| Ariel Alvarez | ADN FUTBOL | 🟨 (1) |
| Bruno Saavedra | ADN FUTBOL | 🟨 (1) |
| Sergio Monzon | ADN FUTBOL | 🟨 (1) |
| Braian Fernandez | CARUCHA | 🟨 (1) |
| Braian Puga | CARUCHA | 🟨 (1) |
| Gonzalo Esteche | CARUCHA | 🟨 (1) |
| Thiago Graciani | CARUCHA | 🟨 (1) |
