SENIOR
TABLA DE POSICIONES
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACION MOCHE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 0 |
| 2 | LOS DE FIERRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 0 |
| 3 | PLATENSE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 4 | LOS CURIOSOS DE SIEMPRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | -17 | 1 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | JUGADOR | CLUB | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Agustin Rossi | ASOCIACION MOCHE | 5 |
| 2 | Matias Diaz | ASOCIACION MOCHE | 5 |
| 3 | Axel Talarico | ASOCIACION MOCHE | 4 |
| 4 | Juan Sulgion | LOS DE FIERRO | 4 |
| 5 | Fernando Acosta | ASOCIACION MOCHE | 3 |
| 6 | Nahuel Aguilar | PLATENSE | 2 |
| 7 | Isaias Ochoa | LOS CURIOSOS DE SIEMPRE | 1 |
| 8 | Omar Prevettoni | LOS DE FIERRO | 1 |
| 9 | Yems Barrueta | ASOCIACION MOCHE | 1 |
Expulsados
No hay expulsados registrados.
PRÓXIMA FECHA - Ida - Fecha 2
PLATENSE
16/05 · 17:00Cancha 1
LOS CURIOSOS DE SIEMPRE
LOS DE FIERRO
16/05 · 17:00Cancha 2
ASOCIACION MOCHE
AMONESTADOS
| JUGADOR | CLUB | TARJETAS |
|---|---|---|
| Juan Goitia | LOS CURIOSOS DE SIEMPRE | 🟨 (1) |
