SABADOS
TABLA DE POSICIONES
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN CARLOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 4 |
| 2 | AL PISO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 | 2 |
| 3 | SIN TACTICA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 4 | LA CH | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | +0 | 10 |
| 5 | LIVERPOOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 1 |
| 6 | IRLANDA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 5 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | JUGADOR | CLUB | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Sosa | AL PISO | 7 |
| 2 | Alexander Videla | SAN CARLOS | 5 |
| 3 | Nicolas Gonzalez | SAN CARLOS | 5 |
| 4 | Joel Kuzissyn | SIN TACTICA | 4 |
| 5 | Ramiro Fernandez | LIVERPOOL | 4 |
| 6 | Alexis Morilla | SAN CARLOS | 3 |
| 7 | Elias Perez | LIVERPOOL | 3 |
| 8 | Juan Ignacio Carrera | AL PISO | 3 |
| 9 | Ramiro Benavidez | SAN CARLOS | 3 |
| 10 | Adan Pascualle | LA CH | 2 |
Expulsados
| JUGADOR | CLUB | INFO |
|---|---|---|
| Natanael Gartxo Vio | IRLANDA | |
| Luciano Ovvejero | LA CH |
PRÓXIMA FECHA - Fecha 5
IRLANDA
09/05 · 16:00Cancha 3
SIN TACTICA
SAN CARLOS
09/05 · 16:00Cancha 1
AL PISO
LA CH
09/05 · 16:00Cancha 2
LIVERPOOL
AMONESTADOS
| JUGADOR | CLUB | TARJETAS |
|---|---|---|
| Diego Fernandez | SAN CARLOS | 🟨 🟨 (2) |
| Alexander Zarate | SIN TACTICA | 🟨 🟨 (2) |
| Martin Pallotti | AL PISO | 🟨 (1) |
| Vito Cappobianco | AL PISO | 🟨 (1) |
| Agustin Fernandez | IRLANDA | 🟨 (1) |
| Carlos Aramburen | IRLANDA | 🟨 (1) |
| Dylan Contreras | LA CH | 🟨 (1) |
| Ezequiel Leiva | LA CH | 🟨 (1) |
| Francisco Valli | LA CH | 🟨 (1) |
| Gabriel Medina | LA CH | 🟨 (1) |
