VIERNES
VIERNES LIGA A 2026
TABLA DE POSICIONES
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LYON | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 11 | +23 | 9 |
| 2 | OLD SCHOOL | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 26 | 19 | +7 | 12 |
| 3 | FOCACCIA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 18 | +4 | 5 |
| 4 | REJUNTE FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 33 | -8 | 10 |
| 5 | LOS GAGACTICOS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 14 |
| 6 | AL CORTE FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 11 |
| 7 | QUEBRACHO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 9 |
| 8 | ALTA TENSION | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 12 |
TABLA DE GOLEADORES
| POS | JUGADOR | CLUB | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Manteiga | LYON | 21 |
| 2 | Nicolas Herrera | AL CORTE FC | 12 |
| 3 | Ezequiel La Rosa | REJUNTE FC | 10 |
| 4 | Lorenzo Amante | FOCACCIA | 8 |
| 5 | Ignacio Bessejeouls | OLD SCHOOL | 7 |
| 6 | Matias Lafuente | LYON | 6 |
| 7 | Franco Roman | LOS GAGACTICOS | 5 |
| 8 | Lujan Martin | REJUNTE FC | 5 |
| 9 | Matias Miró | OLD SCHOOL | 5 |
| 10 | Conrado Feysulaj | FOCACCIA | 4 |
Expulsados
No hay expulsados registrados.
PRÓXIMA FECHA
No hay fechas pendientes en esta liga.
AMONESTADOS
| JUGADOR | CLUB | TARJETAS |
|---|---|---|
| Joaquin Moya | FOCACCIA | 🟨 🟨 (2) |
| Juan Cruz Saravi | LYON | 🟨 🟨 (2) |
| Lautaro Lafuente | LYON | 🟨 🟨 (2) |
| Ignacio Bessejeouls | OLD SCHOOL | 🟨 🟨 (2) |
| Ignacio Rossi | OLD SCHOOL | 🟨 🟨 (2) |
| Matias Rozas | OLD SCHOOL | 🟨 🟨 (2) |
| Alejo Juncos | AL CORTE FC | 🟨 (1) |
| Bruno Vallejos | AL CORTE FC | 🟨 (1) |
| Dylan Quiros | AL CORTE FC | 🟨 (1) |
| Emiliano Galiano | AL CORTE FC | 🟨 (1) |
