MARTES
TABLA DE POSICIONES
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | FAIRPLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARQUE CASTELLI | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 9 | +25 | 5 |
2 | COCUCHA FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | +12 | 6 |
3 | LAS TORRES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 10 |
4 | REJUNTE F.C. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 16 | +5 | 2 |
5 | LA 46 FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 1 |
6 | LA TIMBA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 1 |
7 | ROSA Y HABANA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 11 |
8 | MARTIN FIERRO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 4 |
TABLA DE GOLEADORES
POS | JUGADOR | CLUB | GOLES |
---|---|---|---|
1 | Lucas Martucci | PARQUE CASTELLI | 24 |
2 | Braian Eceiza | COCUCHA FC | 8 |
3 | Giuliano Nievas | LAS TORRES | 7 |
4 | Ariel Chamas | COCUCHA FC | 6 |
5 | Santiago Ruffino | PARQUE CASTELLI | 6 |
6 | Nicolas Bravo | REJUNTE F.C. | 5 |
7 | Facundo Martin | REJUNTE F.C. | 4 |
8 | Tomas Iriarte | LAS TORRES | 4 |
9 | Cristian Cerda Cancio | ROSA Y HABANA | 3 |
10 | Federico Costa | ROSA Y HABANA | 3 |
Expulsados
JUGADOR | CLUB | EXPULSIONES | FECHAS SUSPENSIÓN | FECHAS RESTANTES | INCIDENCIAS |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Cerda | ROSA Y HABANA | 🟥 | 2 | 2 | Art. 210 |
PRÓXIMA FECHA - Fecha 6
28/10/202518:00Cancha 3
ROSA Y HABANA
vs
COCUCHA FC
28/10/202518:00Cancha 4
PARQUE CASTELLI
vs
LAS TORRES
28/10/202518:00Cancha 2
MARTIN FIERRO
vs
LA TIMBA
28/10/202518:00Cancha 1
LA 46 FC
vs
REJUNTE F.C.
AMONESTADOS
JUGADOR | CLUB | TARJETAS |
---|---|---|
Mauricio Casado | COCUCHA FC | 🟨 🟨 (2) |
Jonathan Villalba | COGOLLO SALVAJE | 🟨 🟨 (2) |
Ariel Mendieta | LAS TORRES | 🟨 🟨 (2) |
Francisco Santacroce | LAS TORRES | 🟨 🟨 (2) |
Giuliano Nievas | LAS TORRES | 🟨 🟨 (2) |
Tomas Iriarte | LAS TORRES | 🟨 🟨 (2) |
Gonzalo Serrano | MARTIN FIERRO | 🟨 🟨 (2) |
Javier Gonzalez | ROSA Y HABANA | 🟨 🟨 (2) |
Rodrigo Cerda | ROSA Y HABANA | 🟨 🟨 (2) |
Ariel Chamas | COCUCHA FC | 🟨 (1) |