MARTES
TABLA DE POSICIONES
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | FAIRPLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHICAGO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 14 | +7 | 3 |
2 | BONFIELD | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 14 | +8 | 4 |
3 | CARUCHA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | +6 | 12 |
4 | FALTA UN VINO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | +7 | 4 |
5 | TIGRES | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 8 |
6 | GORINTER | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 6 |
7 | LA 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | +0 | 2 |
8 | BARBER FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 5 |
TABLA DE GOLEADORES
POS | JUGADOR | CLUB | GOLES |
---|---|---|---|
1 | Juan Reina | CHICAGO | 11 |
2 | Nicolas Redondo | BONFIELD | 10 |
3 | Braian Fernandez | CARUCHA | 8 |
4 | Nicolas Amarilla | FALTA UN VINO | 8 |
5 | Franco Bucetta | FALTA UN VINO | 6 |
6 | Luciano Mascione | BARBER FC | 4 |
7 | Luciano Peret | BARBER FC | 4 |
8 | Matias Jimenez | CARUCHA | 4 |
9 | Valentin Villanueva | TIGRES | 4 |
10 | Cristian Rojo | CARUCHA | 3 |
Expulsados
No hay expulsados registrados.
PRÓXIMA FECHA - Fecha 6
28/10/202519:00Cancha 2
CHICAGO
vs
GORINTER
28/10/202519:00Cancha 1
BARBER FC
vs
LA 23
28/10/202519:00Cancha 3
FALTA UN VINO
vs
CARUCHA
28/10/202519:00Cancha 4
TIGRES
vs
BONFIELD
AMONESTADOS
JUGADOR | CLUB | TARJETAS |
---|---|---|
Edgardo Alderete | BARBER FC | 🟨 🟨 🟨 (3) |
Manuel Fernadez | BONFIELD | 🟨 🟨 (2) |
Braian Fernandez | CARUCHA | 🟨 🟨 (2) |
Mateo Cardozo | CARUCHA | 🟨 🟨 (2) |
Ramiro Maceroni | CARUCHA | 🟨 🟨 (2) |
Lucas Aguirre | BARBER FC | 🟨 (1) |
Luciano Bacech | BARBER FC | 🟨 (1) |
Ivan Ferrando | BONFIELD | 🟨 (1) |
Matias Liporace | BONFIELD | 🟨 (1) |
Braian Puga | CARUCHA | 🟨 (1) |